Купить билет онлайн

Расписание актуально на

Время отправления Время прибытия Регулярность Стоимость
07:00 07:55 Ежедневно От 152 руб
08:00 08:55 Ежедневно От 152 руб
08:10 09:00 Пн, Вт, Чт, Сб От 156 руб
10:00 11:00 Ежедневно От 152 руб
11:20 12:12 Ежедневно От 152 руб
11:30 12:25 Ежедневно От 152 руб
12:10 13:10 Пн, Вт, Ср От 145 руб
12:30 13:27 Ежедневно От 156 руб
13:00 14:00 Кроме Вс От 145 руб
13:20 14:25 Ежедневно От 152 руб
13:30 14:30 Ежедневно От 145 руб
14:00 15:00 По понедельникам От 156 руб
14:50 15:50 Ежедневно От 152 руб
15:20 16:20 Пн, Вт, Ср, Вс От 152 руб
15:25 16:25 По понедельникам От 156 руб
15:40 16:35 Ежедневно От 152 руб
16:10 17:00 Ежедневно От 152 руб
16:50 17:42 Ежедневно От 152 руб
17:00 18:05 Ежедневно От 152 руб
18:00 18:55 Ежедневно От 152 руб
18:55 19:40 По понедельникам От 156 руб
19:30 20:35 Ежедневно От 152 руб
При посадке на автобусный рейс с любого автовокзала или автостанции
достаточно показать электронный билет на экране смартфона!
Справочная автовокзала Кострома: +7 (4942) 22-02-33