Купить билет онлайн

Расписание актуально на

Время отправления Время прибытия Регулярность Стоимость
06:35 08:19 Ежедневно От 273 руб
08:30 09:52 Ежедневно От 273 руб
09:30 11:05 Ежедневно От 231 руб
10:45 12:05 Ежедневно От 231 руб
11:30 12:52 Ежедневно От 231 руб
12:20 14:04 Ежедневно От 273 руб
12:55 14:15 Ежедневно От 231 руб
14:00 15:44 Ежедневно От 273 руб
14:40 16:24 Ежедневно От 273 руб
16:30 18:05 Ежедневно От 273 руб
17:00 18:15 Ежедневно От 231 руб
17:35 19:05 Ежедневно От 231 руб
18:40 20:15 Ежедневно От 231 руб
19:20 20:45 Ежедневно От 231 руб
При посадке на автобусный рейс с любого автовокзала или автостанции
достаточно показать электронный билет на экране смартфона!
Справочная автовокзала Кострома: +7 (4942) 22-02-33